Ci-dessous, vous trouverez un tableau comparatif des 2 types de panneaux solaires (photovoltaïque et thermique) :
Comparatif panneaux solaires
| Panneau solaire thermique | Panneau solaire photovoltaïque | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs à eau | Capteurs à air | Cellules plates cristallines | Couches minces | |||||
| Non vitrés moquette | Plans vitrés | À tubes sous vide | Silicium mono cristallin | Silicium multi cristallin | Silicium en ruban | |||
| Prod. électrique | - | - | - | - | +++ | ++ | ++ | + |
| Chauffer l’eau sanitaire | + | +++ | +++ | - | - | - | - | - |
| Chauffer un lieu | + | +++ | +++ | +++ | - | - | - | - |
| Chauffer l’eau d’une piscine | +++ | + | + | + | - | - | - | - |
| Durée | Entre 7 et 12 ans | Entre 8 et 20 ans | ||||||
Nous pouvons si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec un ou plusieurs spécialistes du panneau solaire. Ils pourront vous proposer un devis gratuit et sans engagement.